Travemünde: Preise und günstigste Wochenenden
ab 307 €
günstigstes Haus für 4 Erwachsene, inklusive Nebenkosten
- Günstigstes Wochenende: Fr., 08.01. – Mo., 11.01.
- Günstigstes Haus je Wochenende seit 23.10.2026: zwischen 297 € und 537 €
- Zuletzt gemessen: So., 25.10., 00:43
| Wochenende | Fr – So (2 Nächte) | Fr – Mo (3 Nächte) |
|---|---|---|
| Fr., 06.11. | kein Angebot | 317 € |
| Fr., 13.11. | kein Angebot | 317 €Tiefstpreis bisher 307 € |
| Fr., 20.11. | kein Angebot | 317 €Tiefstpreis bisher 297 € |
| Fr., 27.11. | kein Angebot | 317 €Tiefstpreis bisher 297 € |
| Fr., 04.12. | kein Angebot | 317 €Tiefstpreis bisher 307 € |
| Fr., 11.12. | kein Angebot | 317 € |
| Fr., 18.12. | kein Angebot | 317 € |
| Fr., 08.01. | kein Angebot | 307 €am günstigsten |
| Fr., 15.01. | kein Angebot | 307 €Tiefstpreis bisher 297 € |
„kein Angebot“: Beim letzten Messen war kein Haus frei, oder es gibt (noch) keinen aktuellen Messwert.

Preise schwanken. Wunschpreis festlegen und eine Mail bekommen, wenn es passt.
Alarm für Travemünde anlegenAlle Preise unverbindlich, Stand So., 25.10., 00:07. Gesamtpreis für 4 Erwachsene, inklusive Nebenkosten, auf volle Euro aufgerundet. Maßgeblich ist der Preis beim Anbieter.