Bispinger Heide: Preise und günstigste Wochenenden
ab 319 €
günstigstes Haus für 4 Erwachsene, ohne Kurtaxe
- Günstigstes Wochenende: Fr., 08.01. – Mo., 11.01.
- Günstigstes Haus je Wochenende seit 23.10.2026: zwischen 312 € und 970 €
- Zuletzt gemessen: So., 25.10., 00:19
| Wochenende | Fr – So (2 Nächte) | Fr – Mo (3 Nächte) |
|---|---|---|
| Fr., 06.11. | kein Angebot | 420 €Tiefstpreis bisher 419 € |
| Fr., 13.11. | kein Angebot | 407 € |
| Fr., 20.11. | kein Angebot | 398 € |
| Fr., 27.11. | kein Angebot | 454 €Tiefstpreis bisher 365 € |
| Fr., 04.12. | kein Angebot | 340 € |
| Fr., 11.12. | kein Angebot | 338 €Tiefstpreis bisher 337 € |
| Fr., 18.12. | kein Angebot | 410 € |
| Fr., 08.01. | kein Angebot | 319 €am günstigsten |
| Fr., 15.01. | kein Angebot | 360 € |
„kein Angebot“: Beim letzten Messen war kein Haus frei, oder es gibt (noch) keinen aktuellen Messwert.

Preise schwanken. Wunschpreis festlegen und eine Mail bekommen, wenn es passt.
Alarm für Bispinger Heide anlegenAlle Preise unverbindlich, Stand So., 25.10., 00:16. Gesamtpreis für 4 Erwachsene, ohne Kurtaxe, auf volle Euro aufgerundet. Maßgeblich ist der Preis beim Anbieter.